Информация о реализуемых образовательных программах, включая адаптированные образовательные программы (при наличии), с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой
Уровень образования | Код/Шифр |
Наименование направления подготовки или укрупненной группы профессий, специальностей и направлений подготовки (для ОП ВО) Наименование области науки, группы научных специальностей (для ОП аспирантуры) |
Наименование специальности (для ОП ВО) Наименование научной специальности (для ОП аспирантуры) |
Наименование образовательной программы | Год начала подго-товки | Форма обучения | Нормати-вный срок обучения | Срок действия государ-ственной аккредитации образова-тельной программы (при наличии), общественной, профессио-нально-общественной аккредитации образова-тельной программы (при наличии) | Языки, на которых осуществля-ется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмо-тренные программой | Практики | Исполь-зование при реализа-ции образова-тельных программ ЭО и ДОТ |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | 3.1.12. |
31.06.01 Клиническая медицина |
Анестезиология и реаниматология |
Анестезиология и реаниматология | 2021 | Очная | 3 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (научно-исследовательская), 6 з.е.; производственная (педагогическая), 3 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка научных и научно-педагогических кадров | 3.1.18. |
3 Медицинские науки 3.1 Клиническая медицина |
Внутренние болезни |
Внутренние болезни | 2022 | Очная | 3 года | 13.05.2025 | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (научно-исследовательская), 6 з.е.; производственная (педагогическая), 3 з.е. | да |
Высшее образование –подготовка научных и научно-педагогических кадров | 3.1.20. |
3 Медицинские науки 3.1 Клиническая медицина |
Кардиология | Кардиология | 2023 | Очная | 3 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (научно-исследовательская), 6 з.е.; производственная (педагогическая), 3 з.е. | да |
Высшее образование –подготовка научных и научно-педагогических кадров | 3.1.24 |
3 Медицинские науки 3.1 Клиническая медицина |
Неврология | Неврология | 2023 | Очная | 3 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (научно-исследовательская), 6 з.е.; производственная (педагогическая), 3 з.е. | да |
Высшее образование –подготовка научных и научно-педагогических кадров | 3.1.24 |
3 Медицинские науки 3.1 Клиническая медицина |
Неврология | Неврология | 2022 | Очная | 3 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (научно-исследовательская), 6 з.е.; производственная (педагогическая), 3 з.е. | да |
Высшее образование –подготовка научных и научно-педагогических кадров | 3.1.10. |
3 Медицинские науки 3.1 Клиническая медицина |
Нейрохирургия | Нейрохирургия | 2022 | Очная | 3 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (научно-исследовательская), 6 з.е.; производственная (педагогическая), 3 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | 3.1.10. | 31.06.01 Клиническая медицина | Нейрохирургия | Нейрохирургия | 2020 | Заочная | 4 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (научно-исследовательская), 6 з.е.; производственная (педагогическая), 3 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура) | 3.1.29. | 31.06.01 Клиническая медицина | Пульмонология | Пульмонология | 2019 | Очная | 3 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (научно-исследовательская), 6 з.е.; производственная (педагогическая), 3 з.е. | да |
Высшее образование –подготовка научных и научно-педагогических кадров | 3.1.9. |
3 Медицинские науки 3.1 Клиническая медицина |
Хирургия | Хирургия | 2023 | Очная | 3 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (научно-исследовательская), 6 з.е.; производственная (педагогическая), 3 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.01 | 31.00.00 Клиническая медицина | Акушерство и гинекология | Акушерство и гинекология | 2023 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.01 | 31.00.00 Клиническая медицина | Акушерство и гинекология | Акушерство и гинекология | 2022 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.26 | 31.00.00 Клиническая медицина | Аллергология и иммунология | Аллергология и иммунология | 2023 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.02 | 31.00.00 Клиническая медицина | Анестезиология-реаниматология | Анестезиология-реаниматология | 2023 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.02 | 31.00.00 Клиническая медицина | Анестезиология-реаниматология | Анестезиология-реаниматология | 2022 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.З1 | 31.00.00 Клиническая медицина | Гериатрия | Гериатрия | 2023 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.16 | 31.00.00 Клиническая медицина | Детская хирургия | Детская хирургия | 2023 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.16 | 31.00.00 Клиническая медицина | Детская хирургия | Детская хирургия | 2022 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.З6 | 31.00.00 Клиническая медицина | Кардиология | Кардиология | 2023 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.З6 | 31.00.00 Клиническая медицина | Кардиология | Кардиология | 2022 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.05 | 31.00.00 Клиническая медицина | Клиническая лабораторная диагностика | Клиническая лабораторная диагностика | 2023 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.05 | 31.00.00 Клиническая медицина | Клиническая лабораторная диагностика | Клиническая лабораторная диагностика | 2022 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.40 | 31.00.00 Клиническая медицина | Мануальная терапия | Мануальная терапия | 2023 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.42 | 31.00.00 Клиническая медицина | Неврология | Неврология | 2023 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.42 | 31.00.00 Клиническая медицина | Неврология | Неврология | 2022 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.56 | 31.00.00 Клиническая медицина | Нейрохирургия | Нейрохирургия | 2023 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.56 | 31.00.00 Клиническая медицина | Нейрохирургия | Нейрохирургия | 2022 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.18 | 31.00.00 Клиническая медицина | Неонатология | Неонатология | 2023 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.54 | 31.00.00 Клиническая медицина | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Общая врачебная практика (семейная медицина) | 2022 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.71 | 31.00.00 Клиническая медицина | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 2023 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.57 | 31.00.00 Клиническая медицина | Онкология | Онкология | 2023 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.57 | 31.00.00 Клиническая медицина | Онкология | Онкология | 2022 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.77 | 31.00.00 Клиническая медицина | Ортодонтия | Ортодонтия | 2023 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.77 | 31.00.00 Клиническая медицина | Ортодонтия | Ортодонтия | 2022 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.58 | 31.00.00 Клиническая медицина | Оторино-ларингология | Оторино-ларингология | 2023 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.58 | 31.00.00 Клиническая медицина | Оторино-ларингология | Оторино-ларингология | 2022 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.59 | 31.00.00 Клиническая медицина | Офтальмология | Офтальмология | 2023 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.59 | 31.00.00 Клиническая медицина | Офтальмология | Офтальмология | 2022 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.19 | 31.00.00 Клиническая медицина | Педиатрия | Педиатрия | 2023 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.19 | 31.00.00 Клиническая медицина | Педиатрия | Педиатрия | 2022 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.20 | 31.00.00 Клиническая медицина | Психиатрия | Психиатрия | 2023 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.20 | 31.00.00 Клиническая медицина | Психиатрия | Психиатрия | 2022 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.09 | 31.00.00 Клиническая медицина | Рентгенология | Рентгенология | 2023 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.09 | 31.00.00 Клиническая медицина | Рентгенология | Рентгенология | 2022 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.6З | 31.00.00 Клиническая медицина | Сердечно-сосудистая хирургия | Сердечно-сосудистая хирургия | 2023 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.6З | 31.00.00 Клиническая медицина | Сердечно-сосудистая хирургия | Сердечно-сосудистая хирургия | 2022 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.48 | 31.00.00 Клиническая медицина | Скорая медицинская помощь | Скорая медицинская помощь | 2023 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.48 | 31.00.00 Клиническая медицина | Скорая медицинская помощь | Скорая медицинская помощь | 2022 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.75 | 31.00.00 Клиническая медицина | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | 2023 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.75 | 31.00.00 Клиническая медицина | Стоматология ортопедическая | Стоматология ортопедическая | 2022 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.7З | 31.00.00 Клиническая медицина | Стоматология терапевтическая | Стоматология терапевтическая | 2023 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.7З | 31.00.00 Клиническая медицина | Стоматология терапевтическая | Стоматология терапевтическая | 2022 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.7З | 31.00.00 Клиническая медицина | Стоматология хирургическая | Стоматология терапевтическая | 2023 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.49 | 31.00.00 Клиническая медицина | Терапия | Терапия | 2023 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.49 | 31.00.00 Клиническая медицина | Терапия | Терапия | 2022 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.66 | 31.00.00 Клиническая медицина | Травматология и ортопедия | Травматология и ортопедия | 2023 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.66 | 31.00.00 Клиническая медицина | Травматология и ортопедия | Травматология и ортопедия | 2022 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.68 | 31.00.00 Клиническая медицина | Урология | Урология | 2023 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.68 | 31.00.00 Клиническая медицина | Урология | Урология | 2022 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.51 | 31.00.00 Клиническая медицина | Фтизиатрия | Фтизиатрия | 2023 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.51 | 31.00.00 Клиническая медицина | Фтизиатрия | Фтизиатрия | 2022 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.67 | 31.00.00 Клиническая медицина | Хирургия | Хирургия | 2023 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.67 | 31.00.00 Клиническая медицина | Хирургия | Хирургия | 2022 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.69 | 31.00.00 Клиническая медицина | Челюстно-лицевая хирургия | Челюстно-лицевая хирургия | 2023 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.5З | 31.00.00 Клиническая медицина | Эндокринология | Эндокринология | 2023 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) | З1.08.5З | 31.00.00 Клиническая медицина | Эндокринология | Эндокринология | 2022 | Очная | 2 года | 13.05.2025г. | русский | Перечень дисциплин (модулей) | Производственная (клиническая), 67 з.е.; производственная (вариативная), 6 з.е. | да |
В Академии осуществляется образовательная деятельность, соответствующая следующим уровням образования:
1. высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации по основным профессиональным образовательным программам
- ординатуры
- аспирантуры (по ФГОС)
2. дополнительное профессиональное образование по дополнительным профессиональным программам
- повышения квалификации
- профессиональной переподготовки
3. подготовка научных и научно-педагогических кадров по программам аспирантуры (по ФГТ)
Формы обучения. Академия осуществляет образовательную деятельность в очной (аспирантура, ординатура, дополнительное профессиональное образование) или заочной (аспирантура) форме, а также в форме стажировки (уровень дополнительного профессионального образования).
В соответствии со статьей 15 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" академия участвует в сетевой реализации части образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (договор о сетевой форме подготовки).
Нормативный срок обучения по программам аспирантуры составляет 180 зачетных единиц по очной или заочной форме обучения (по ФГОС), 3 или 4 года по очной форме обучения (по ФГТ).
Нормативный срок обучения по программам ординатуры составляет 120 зачетных единиц, 2 года.
Нормативный срок обучения по программам повышения квалификации - не менее 16 часов, по программам профессиональной переподготовки - не менее 250 часов.
Для всех видов аудиторных занятий (кроме практики) академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Учебная нагрузка обучающихся обязательными (аудиторными) занятиями не должна превышать 36 часов в неделю.
Для преподавателей и обучающихся в Академии установлена 6-дневная рабочая неделя. Учебный год в Академии начинается с 1 сентября и заканчивается 30 июня следующего года.
Срок действия государственной аккредитации образовательных программ аспирантуры и ординатуры - 13.05.2025 г.
Язык, на котором осуществляется обучение - русский.
Информация об описании образовательной программы
Образовательные программы высшего образования
Информация о результатах приема. Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления.
Информация о результатах приема на 2023/2024 учебный год
Код |
Наименование специальности, направления подготовки, научной специальности |
Уровень образования |
Формы обучения |
Результаты приема обуча-ющихся на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
Результаты приема обуча-ющихся на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации |
Результаты приема обуча-ющихся на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
Результаты приема обуча-ющихся по договорам об оказании платных образовательных услуг |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступи-тельным испытаниям |
3.1.9. |
Хирургия |
подготовка научных и научно-педагогических кадров (аспирантура) |
очная |
1 |
0 |
0 |
0 |
23 |
3.1.20. |
Кардиология |
подготовка научных и научно-педагогических кадров (аспирантура) |
очная |
1 |
0 |
0 |
0 |
25 |
3.1.24. |
Неврология |
подготовка научных и научно-педагогических кадров (аспирантура) |
очная |
1 |
0 |
0 |
0 |
11 |
31.08.01 |
Акушерство и гинекология |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) |
очная |
4 |
0 |
180,75 |
||
31.08.26 |
Аллергология и иммунология |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) |
очная |
1 |
0 |
260,0 |
||
31.08.02 |
Анестезиология-реаниматология |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) |
очная |
8 |
0 |
113,0 |
||
31.08.31 |
Гериатрия |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) |
очная |
2 |
0 |
98,0 |
||
31.08.13 |
Детская кардиология |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) |
очная |
1 |
0 |
245,0 |
||
31.08.16 |
Детская хирургия |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) |
очная |
2 |
0 |
127,0 |
||
31.08.17 |
Детская эндокринология |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) |
очная |
2 |
- |
- |
0 |
104,5 |
31.08.36 |
Кардиология |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) |
очная |
3 |
0 |
151,75 |
||
31.08.05 |
Клиническая лабораторная диагностика |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) |
очная |
3 |
0 |
80,33 |
||
31.08.40 |
Мануальная терапия |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) |
очная |
0 |
2 |
97,3 |
||
31.08.42 |
Неврология |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) |
очная |
6 |
0 |
185,75 |
||
31.08.56 |
Нейрохирургия |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) |
очная |
3 |
0 |
142,0 |
||
31.08.18 |
Неонатология |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) |
очная |
2 |
0 |
98,0 |
||
31.08.54 |
Общая врачебная практика (семейная медицина) |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) |
очная |
5 |
0 |
164,0 |
||
31.08.57 |
Онкология |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) |
очная |
4 |
0 |
133,0 |
||
31.08.71 |
Организация здравоохранения и общественное здоровье |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) |
очная |
2 |
0 |
160,5 |
||
31.08.77 |
Ортодонтия |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) |
очная |
1 |
0 |
195,0 |
||
31.08.58 |
Оториноларингология |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) |
очная |
2 |
0 |
106,5 |
||
31.08.59 |
Офтальмология |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) |
очная |
4 |
0 |
203,65 |
||
31.08.20 |
Психиатрия |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) |
очная |
2 |
0 |
171,5 |
||
31.08.19 |
Педиатрия |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) |
очная |
3 |
0 |
187,9 |
||
31.08.08 |
Радиология |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) |
очная |
1 |
0 |
103,0 |
||
31.08.09 |
Рентгенология |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) |
очная |
5 |
0 |
125,4 |
||
31.08.63 |
Сердечно-сосудистая хирургия |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) |
очная |
2 |
0 |
235 |
||
31.08.48 |
Скорая медицинская помощь |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) |
очная |
6 |
0 |
133,7 |
||
31.08.75 |
Стоматология ортопедическая |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) |
очная |
1 |
0 |
160,0 |
||
31.08.73 |
Стоматология терапевтическая |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) |
очная |
1 |
0 |
78,0 |
||
31.08.74 |
Стоматология хирургическая |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) |
очная |
1 |
0 |
|||
31.08.49 |
Терапия |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) |
очная |
4 |
0 |
171,15 |
||
31.08.66 |
Травматология и ортопедия |
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации (ординатура) |
очная |
3 |
0 |
117,25 |
||
31.08.68 |
Урология |
