Документ о порядке оказания платных образовательных услуг.
Документы об установлении размера платы, взимаемой с родителей(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования
Приказ о внесении изменений в формы договоров №21 от 16 марта 2020 года
Приказ о внесении изменений в формы договоров №38 от 29 апреля 2020 года
Приказ об изменении реквизитов ИГМАПО №2 от 18 января 2021 года
Образцы договоров:
Договор об образовании (повышение квалификации - физические лица)
Договор об образовании (повышение квалификации - юридические лица)
Договор об образовании (ординатура - физические лица)
Договор об образовании (ординатура - юридические лица)
Договор об образовании (аспирантура - физические лица)
Договор об образовании (аспирантура - юридические лица)
Дополнительное соглашение к Договору на оказание платных образовательных услуг (физические лица)
Дополнительное соглашение к Договору на оказание платных образовательных услуг (юридические лица)
Документы об утверждении стоимости обучения по договорам об образовании
Приказ от 4 сентября 2017 г. № 81
Приказ от 1 июня 2017 г. № 66
Приказ от 8 сентября 2017 г. № 82
Приказ от 5 июня 2018 г. №48
Приказ от 5 июня 2018 г. №49
Приказ от 13 июня 2018 г. №50
Приказ от 1 ноября 2018 г. №91
Приказ от 24 января 2020 г. №3
Приказ от 27.06.2022 №60/1 и прейскурант цен на оказание услуг по проживанию в общежитиях ИГМАПО
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
I. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА (на 2021 учебный год)
№ п/п | Дополнительная профессиональная программа (вид, наименование) | Объем программы в часах | Стоимость, руб. |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||
1. Кафедра геронтологии, гериатрии и клинической фармакологии | |||
1.1 | Повышение квалификации | ||
36 | 6500 | ||
72 | 13000 | ||
144 | 26000 | ||
1.2 |
Профессиональная переподготовка. Специалисты с высшим профессиональным образованием |
576 |
96000 |
Специалисты со средним профессиональным образованием |
288 |
39000 |
|
2. Кафедра клинической аллергологии и пульмонологии | |||
2.1 | Повышение квалификации | 18 | 3250 |
36 | 6500 | ||
72 | 13000 | ||
144 | 26000 | ||
2.2 |
Профессиональная переподготовка Специалисты с высшим профессиональным образованием |
576 |
96000 |
Специалисты со средним профессиональным образованием |
288 |
39000 |
|
3. Кафедра лучевой и клинической лабораторной диагностики | |||
3.1 | Повышение квалификации | 18 | 3250 |
36 | 6500 | ||
72 | 13000 | ||
144 | 26000 | ||
3.2 |
Профессиональная переподготовка. Специалисты со средним профессиональным образованием |
432 |
58500 |
3.3.1 | Профессиональная переподготовка "Ультразвуковая диагностика" | 576 | 99000 |
3.3.1 | Профессиональная переподготовка "Клиническая лабораторная диагностика" | 576 | 99000 |
4. Кафедра физической и реабилитационной медицины | |||
4.1 | Повышение квалификации | 18 | 3250 |
36 | 6500 | ||
72 | 13000 | ||
144 | 26000 | ||
4.2 |
Профессиональная переподготовка Специалисты с высшим профессиональным образованием |
576 |
96000 |
Специалисты со средним профессиональным образованием |
288 |
39000 |
|
5. Кафедра медицинской экспертизы | |||
5.1 | Повышение квалификации | 18 | 3250 |
36 | 6500 | ||
72 | 13000 | ||
144 | 26000 | ||
6. Кафедра неврологии и нейрохирургии | |||
6.1 | Повышение квалификации | 18 | 3250 |
36 | 6500 | ||
72 | 13000 |
||
144 | 26000 | ||
7. Кафедра общественного здоровья и здравоохранения | |||
7.1 | Повышение квалификации | 18 | 2250 |
36 | 4500 | ||
72 | 9000 | ||
144 | 18000 | ||
7.2 |
Профессиональная переподготовка. Специалисты с высшим профессиональным образованием |
576 |
70000 |
8. Кафедра педиатрии | |||
8.1 | Повышение квалификации | 18 | 3250 |
36 | 6500 | ||
72 | 13000 | ||
144 | 26000 | ||
8.2.1 |
Профессиональная переподготовка. Специалисты с высшим профессиональным образованием |
576 |
96000 |
8.2.2 |
Профессиональная переподготовка. Специалисты со средним профессиональным образованием "Анестезиология и реаниматология" |
432 |
58500 |
9. Кафедра профпатологии и гигиены | |||
9.1 | Повышение квалификации | 18 | 3250 |
36 | 6500 | ||
72 | 13000 | ||
144 | 26000 | ||
9.2 |
Профессиональная переподготовка. Специалисты с высшим профессиональным образованием |
576 |
96000 |
9.3 |
Профессиональная переподготовка. Специалисты со средним профессиональным образованием |
288 |
39000 |
10. Кафедра психиатрии и наркологии | |||
10.1 | Повышение квалификации | 18 | 3250 |
36 | 6500 | ||
72 | 13000 | ||
144 | 26000 | ||
10.2 | Профессиональная переподготовка. Специалисты с высшим профессиональным образованием | 576 | 96000 |
10.2.1 | Профессиональная переподготовка по специальности «Психиатрия-наркология» | 576 | 99000 |
10.2.2 | Профессиональная переподготовка по специальности Специалисты со средним профессиональным образованием «Наркология» | 288 | 39000 |
11. Кафедра рефлексотерапии и косметологии | |||
11.1 | Повышение квалификации | 18 | 3250 |
36 | 6500 | ||
72 | 13000 | ||
144 | 26000 | ||
11.1.1 | Повышение квалификации «Косметология» |
144 |
50000 |
11.2 |
Профессиональная переподготовка Специалисты с высшим профессиональным образованием |
576 |
96000 |
Специалисты со средним профессиональным образованием по специальности "Косметология" |
288 |
50000 |
|
11.3 | Профессиональная переподготовка «Косметология» |
576 |
99000 |
12. Кафедра семейной медицины | |||
12.1 | Повышение квалификации | 18 | 3250 |
36 | 6500 | ||
72 | 13000 | ||
144 | 26000 | ||
12.2 |
Профессиональная переподготовка Специалисты с высшим профессиональным образованием |
576 |
96000 |
Специалисты со средним профессиональным образованием |
288 |
39000 |
|
13. Кафедра терапии | |||
13.1 | Повышение квалификации | 18 | 3250 |
36 | 6500 | ||
72 | 13000 | ||
144 | 26000 | ||
13.2 | Профессиональная переподготовка. Специалисты с высшим профессиональным образованием |
576 |
96000 |
13.3 | Профессиональная переподготовка. Специалисты со средним профессиональным образованием |
288 |
39000 |
14. Кафедра кардиологии и функциональной диагностики | |||
14.1 | Повышение квалификации | 18 | 3250 |
36 | 6500 | ||
72 | 13000 | ||
108 | 19500 | ||
144 | 26000 | ||
14.2 | Профессиональная переподготовка. Специалисты с высшим профессиональным образованием |
576 |
96000 |
14.2.2 | Специалисты со средним профессиональным образованием | 288 | 39000 |
15. Кафедра туберкулеза и инфекционных болезней | |||
15.1 | Повышение квалификации | 18 | 3250 |
36 | 6500 | ||
72 | 13000 | ||
144 | 26000 | ||
15.2 |
Профессиональная переподготовка. Специалисты с высшим профессиональным образованием |
576 |
96000 |
Специалисты со средним профессиональным образованием |
288 |
39000 |
|
16. Кафедра эндокринологии | |||
16.1 | Повышение квалификации | 18 | 3250 |
36 | 6500 | ||
72 | 13000 |
||
144 | 26000 | ||
Профессиональная переподготовка Специалисты с высшим профессиональным образованием |
576 |
96000 |
|
17. Кафедра эпидемиологии и микробиологии | |||
17.1 | Повышение квалификации | 18 | 3250 |
36 | 6500 | ||
72 | 13000 | ||
144 | 26000 | ||
17.2 |
Профессиональная переподготовка. Специалисты с высшим профессиональным образованием |
576 |
96000 |
Специалисты со средним профессиональным образованием |
288 |
39000 |
|
Стажировка специалистов с высшим профессиональным образованием по всем специальностям | 144 | 34600 | |
72 | 17300 | ||
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||
1. Кафедра акушерства и гинекологии | |||
1.1 | Повышение квалификации | 18 | 3250 |
36 | 6500 | ||
72 | 13000 | ||
144 | 26000 | ||
2. Кафедра анестезиологии и реаниматологии | |||
2.1 | Повышение квалификации | 18 | 3250 |
36 | 6500 | ||
72 | 13000 | ||
144 | 26000 | ||
2.2 |
Профессиональная переподготовка. Специалисты с высшим профессиональным образованием |
576 |
96000 |
Специалисты со средним профессиональным образованием |
432 |
58500 |
|
Профессиональная переподготовка по специальности «Трансфузиология» |
576 |
99000 |
|
3. Кафедра детской хирургии | |||
3.1 | Повышение квалификации | 18 | 3250 |
36 | 6500 | ||
72 | 13000 | ||
144 | 26000 | ||
3.2 |
Профессиональная переподготовка. Специалисты с высшим профессиональным образованием |
576 |
96000 |
Специалисты со средним профессиональным образованием |
288 |
39000 |
|
4. Кафедра онкологии | |||
4.1 | Повышение квалификации | 18 | 3250 |
36 | 6500 | ||
72 | 13000 | ||
108 | 19500 | ||
144 | 26000 | ||
4.2 | Профессиональная переподготовка. Специалисты с высшим профессиональным образованием |
576 |
96000 |
5. Кафедра сердечно-сосудистой хирургии и клинической ангиологии | |||
5.1 | Повышение квалификации | 36 | 6500 |
72 | 13000 | ||
144 | 26000 | ||
6. Кафедра скорой медицинской помощи и медицины катастроф | |||
6.1 | Повышение квалификации | 18 | 3250 |
36 | 6500 | ||
72 | 13000 | ||
144 | 26000 | ||
6.2 |
Профессиональная переподготовка. Специалисты с высшим профессиональным образованием |
576 |
96000 |
Специалисты со средним профессиональным образованием |
288 |
39000 |
|
7. Кафедра стоматологии и оториноларингологии | |||
7.1 | Повышение квалификации | 36 | 6500 |
72 | 13000 | ||
144 | 26000 | ||
7.2 |
Профессиональная переподготовка. Специалисты с высшим профессиональным образованием |
576 |
96000 |
8. Кафедра травматологии, ортопедии и нейрохирургии | |||
8.1 | Повышение квалификации | ||
36 | 6500 | ||
72 | 13000 | ||
144 | 26000 | ||
9. Кафедра фармации | |||
9.1 | Повышение квалификации | 18 | 3250 |
36 | 6500 | ||
72 | 13000 | ||
144 | 26000 | ||
9.2.1 | Провизоры | 144 | 18000 |
9.2.2 | Фармацевты | 144 | 18000 |
9.3 |
Профессиональная переподготовка. Специалисты с высшим профессиональным образованием |
576 | 96000 |
10. Кафедра хирургии | |||
10.1 | Повышение квалификации | 18 | 3250 |
36 | 6500 | ||
72 | 13000 | ||
144 | 26000 | ||
180 | 32500 | ||
10.2 |
Профессиональная переподготовка. Специалисты с высшим профессиональным образованием |
576 |
96000 |
10.2.1 | Профессиональная переподготовка «Эндоскопия» | 576 | 99000 |
11. Кафедра офтальмологии | |||
11.1 | Повышение квалификации | 18 | 5000 |
36 | 10000 | ||
72 | 20000 | ||
144 | 40000 | ||
Стажировка специалистов с высшим профессиональным образованием по всем специальностям |
144 | 40000 | |
72 | 20000 | ||
Профессиональная переподготовка по всем специальностям |
504 | 84000 | |
III. ОБУЧЕНИЕ НА СИМУЛЯЦИОННЫХ КУРСАХ | |||
Расширенная сердечно-легочная реанимация |
18 | 6000 | |
36 | 12000 | ||
Ведение нормальных и патологических родов |
36 | 13000 | |
IV. ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ | |||
Повышение квалификации по всем специальностям | 144 | 18000 | |
72 | 9000 | ||
36 | 4500 | ||
18 | 2250 | ||
V. Услуги по образованию иностранных граждан | |||
Стоимость обучения иностранных граждан на 30% выше стоимости, установленной Прейскурантом по соответствующей программе, специальности и кафедре |