КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ В АСПИРАНТУРЕ
на 6 августа 2024 г.
№ п/п | Группа научных специальностей | Научная специальность | Целевое направление | Основные места по общему конкурсу | По договорам об образовании | ||||
Количество мест по плану | Количество поданных заявлений | Количество мест по плану | Количество поданных заявлений | Количество мест по плану | Количество поданных заявлений | Количество поданных заявлений (иностранные граждане и лица без гражданства) | |||
1 | 3.1. Клиническая медицина | 3.1.20. Кардиология | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 3.1.12. Анестезиология и реаниматология | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 3.1.33. Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная физкультура, курортология и физиотерапия, медико-социальная реабилитация | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ИТОГО | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Пофамильный список лиц, подавших документы для поступления в аспирантуру, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов
на 6 августа 2024 г.
№ |
ФИО |
Отметка о приеме документов |
1. |
Кузема Кирилл Александрович | документы приняты |
2. |
||
3. |
Из них поступающие по целевому направлению
№ | ФИО | Сведения о заключении договоров о целевом обучении | Специальность |
1 |